Lender Policy Rates
Loan Amount | Title Insurance Premium |
$0 – $50,000 | $120 |
$50,001 – $100,000 | $155 |
$100,001 – $150,000 | $195 |
$150,001 – $200,000 | $230 |
$200,001 – $250,000 | $265 |
$250,001 – $300,000 | $300 |
$300,001 – $350,000 | $340 |
$350,001 – $400,000 | $380 |
$400,001 – $450,000 | $425 |
$450,001 – $500,000 | $475 |
Additional Lender Policy Insurance Premium: Add $1.00 per thousand above $500,000. To compute the premium on a fractional thousand of insurance, multiply such fractional thousand by $1.00 per thousand, considering any fraction of $1,000 as a full $1,000.
Owner Policy Rates *
Loan Amount | Title Insurance Premium |
$0 – $50,000 | $215 |
$50,001 – $60,000 | $250 |
$60,001 – $70,000 | $285 |
$70,001 – $80,000 | $320 |
$80,001 – $90,000 | $355 |
$90,001 – $100,000 | $390 |
$100,001 – $110,000 | $420 |
$110,001 – $120,000 | $445 |
$120,001 – $130,000 | $475 |
$130,001 – $140,000 | $505 |
$140,001 – $150,000 | $530 |
$150,001 – $160,000 | $555 |
$160,001 – $170,000 | $580 |
$170,001 – $180,000 | $600 |
$180,001 – $190,000 | $625 |
$190,001 – $200,000 | $650 |
$200,001 – $210,000 | $670 |
$210,001 – $220,000 | $695 |
$220,001 – $230,000 | $715 |
$230,001 – $240,000 | $740 |
$240,001 – $250,000 | $760 |
$250,001 – $260,000 | $785 |
$260,001 – $270,000 | $810 |
$270,001 – $280,000 | $830 |
$280,001 – $290,000 | $855 |
$290,001 – $300,000 | $875 |
$300,001 – $310,000 | $900 |
$310,001 – $320,000 | $925 |
$320,001 – $330,000 | $945 |
$330,001 – $340,000 | $970 |
$340,001 – $350,000 | $990 |
$350,001 – $360,000 | $1,015 |
$360,001 – $370,000 | $1,040 |
$370,001 – $380,000 | $1,060 |
$380,001 – $390,000 | $1,085 |
$390,001 – $400,000 | $1,110 |
$400,001 – $410,000 | $1,130 |
$410,001 – $420,000 | $1,155 |
$420,001 – $430,000 | $1,175 |
$430,001 – $440,000 | $1,200 |
$440,001 – $450,000 | $1,220 |
$450,001 – $460,000 | $1,245 |
$460,001 – $470,000 | $1,270 |
$470,001 – $480,000 | $1,290 |
$480,001 – $490,000 | $1,315 |
$490,001 – $500,000 | $1,340 |
$500,001 – $510,000 | $1,360 |
$510,001 – $520,000 | $1,385 |
$520,001 – $530,000 | $1,405 |
$530,001 – $540,000 | $1,430 |
$540,001 – $550,000 | $1,450 |
$550,001 – $560,000 | $1,475 |
$560,001 – $570,000 | $1,500 |
$570,001 – $580,000 | $1,520 |
$580,001 – $590,000 | $1,545 |
$590,001 – $600,000 | $1,565 |
$600,001 – $610,000 | $1,590 |
$610,001 – $620,000 | $1,615 |
$620,001 – $630,000 | $1,635 |
$630,001 – $640,000 | $1,660 |
$640,001 – $650,000 | $1,680 |
$650,001 – $660,000 | $1,705 |
$660,001 – $670,000 | $1,730 |
$670,001 – $680,000 | $1,750 |
$680,001 – $690,000 | $1,775 |
$690,001 – $700,000 | $1,790 |
$700,001 – $710,000 | $1,820 |
$710,001 – $720,000 | $1,840 |
$720,001 – $730,000 | $1,865 |
$730,001 – $740,000 | $1,890 |
$740,001 – $750,000 | $1,910 |
$750,001 – $760,000 | $1,935 |
$760,001 – $770,000 | $1,960 |
$770,001 – $780,000 | $1,980 |
$780,001 – $790,000 | $2,005 |
$790,001 – $800,000 | $2,025 |
$800,001 – $810,000 | $2,050 |
$810,001 – $820,000 | $2,070 |
$820,001 – $830,000 | $2,095 |
$830,001 – $840,000 | $2,120 |
$840,001 – $850,000 | $2,140 |
$850,001 – $860,000 | $2,165 |
$860,001 – $870,000 | $2,190 |
$870,001 – $880,000 | $2,210 |
$880,001 – $890,000 | $2,235 |
$890,001 – $900,000 | $2,255 |
$900,001 – $910,000 | $2,280 |
$910,001 – $920,000 | $2,305 |
$920,001 – $930,000 | $2,325 |
$930,001 – $940,000 | $2,350 |
$940,001 – $950,000 | $2,375 |
$950,001 – $960,000 | $2,395 |
$960,001 – $970,000 | $2,420 |
$970,001 – $980,000 | $2,440 |
$980,001 – $990,000 | $2,465 |
$990,001 – $1,000,000 | $2,490 |
* Homeowner’s extended coverage rates can be higher.
Additional Owner’s Insurance Premium: Add $2.00 per thousand for policies in excess of $1,000,000. Consider any fraction of $1,000 to be a full $1,000.